| 下行频率 | 极化方式 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 最后更新 |
| 3620 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | TelkomVision 1 | Irdeto-2 | 38 | 36 | C波束 | 2010-05-31
TelkomVision |
| HBO Signature | Irdeto-2 | 46 | 44 | ||||||
| 天映电影 | Irdeto-2 | 78 | 76 | ||||||
| Diva Universal(亚洲) | Irdeto-2 | 50 | 48 | ||||||
| 迪斯尼(亚洲) | Irdeto-2 | 66 | 64 | ||||||
| Animax(亚洲) | Irdeto-2 | 90 | 88 | ||||||
| ESPN(亚洲) | Irdeto-2 | 58 | 56 | ||||||
| Ten Sport | Irdeto-2 | 34 | 32 | ||||||
| Fox Crime(亚洲) | Irdeto-2 | 123 | 124 | ||||||
| Fox(亚洲) | Irdeto-2 | 129 | 130 | ||||||
| Turbo(东南亚) | Irdeto-2 | 74 | 72 | ||||||
| 旅游生活(东南亚) | Irdeto-2 | 70 | 68 | ||||||
| BBC World News | Irdeto-2 | 82 | 80 | ||||||
| TelkomVision 2 | Irdeto-2 | 42 | 40 | ||||||
| AXN(东亚) | Irdeto-2 | 86 | 84 | ||||||
| Asian Food Channel | Irdeto-2 | 94 | 92 | ||||||
| FX(亚洲) | Irdeto-2 | 54 | 52 | ||||||
| E!(亚太) | Irdeto-2 | 62 | 60 | ||||||
| 3776 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | TV Timor Leste | 免费 | 33 | 36 | C波束 | 2007-05-13 |
| Radio Timor Leste | 免费 | 37 | |||||||
| 3785 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | TV Edukasi 1 | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2010-10-12 |
| 3793 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Kaltim | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2010-09-04 |
| 3797 | 水平(H) | 3900 | 3/4 | TVRI Papua | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2008-05-04 |
| 3802 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Kalteng | 免费 | 33 | 36 | C波束 | 2010-05-13 |
| 3807 | 水平(H) | 2900 | 3/4 | TV Edukasi 2 | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2010-09-03 |
| 3813 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Aceh | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2010-06-12 |
| 3972 | 水平(H) | 2300 | 3/4 | KBS World | MPEG-4 | 49 | 52 | C波束 | 2010-09-20 |
| 3990 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Trans 7 | 免费 | 512 | 256 | C波束 | 2010-09-06 |
| 4006 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Ten TV | 免费 | 512 | 256 | C波束 | 2010-09-17 |
| 4014 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | ANTV | 免费 | 257 | 258 | C波束 | 2010-02-26 |
| 4025 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | RCTI Jawa Timur | 免费 | 1160 | 1120 | C波束 | 2009-08-07 |
| 4084 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Trans TV | 免费 | 33 | 36 | C波束 | 2006-04-03 |
| 4092 | 水平(H) | 3572 | 3/4 | TV Mandiri Papua | 免费 | 512 | 256 | C波束 | 2010-09-15 |
| 4097 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | JTV | 免费 | 308 | 256 | C波束 | 2006-04-20 |
| Suara Surabaya FM 100 | 免费 | 257 | |||||||
|
|
|||||||||
| 3600 | 垂直(V) | 28000 | 3/4 | FX(亚洲) | Irdeto-2 | 54 | 52 | C波束 | 2010-07-09
TelkomVision |
| HBO(亚洲) | Irdeto-2 | 34 | 32 | ||||||
| Cinemax(亚洲) | Irdeto-2 | 37 | 33 | ||||||
| 卫视国际电影 | Irdeto-2 | 48 | 47 | ||||||
| AXN Beyond | Irdeto-2 | 60 | 58 | ||||||
| 卡通(亚洲) | Irdeto-2 | 88 | 86 | ||||||
| Nickelodeon(印尼) | Irdeto-2 | 72 | 70 | ||||||
| 卫视体育 | Irdeto-2 | 44 | 42 | ||||||
| Channel V(国际) | Irdeto-2 | 54 | 52 | ||||||
| TV One(印尼) | Irdeto-2 | 68 | 66 | ||||||
| 国家地理(亚洲) | Irdeto-2 | 52 | 50 | ||||||
| 动物星球(南亚) | Irdeto-2 | 92 | 90 | ||||||
| 探索频道(南亚) | Irdeto-2 | 80 | 78 | ||||||
| CNN(亚太) | Irdeto-2 | 84 | 82 | ||||||
| CNBC(亚洲) | Irdeto-2 | 64 | 62 | ||||||
| NHK World Premium | Irdeto-2 | 76 | 74 | ||||||
| Star World | Irdeto-2 | 40 | 36 | ||||||
| 3640 | 垂直(V) | 28000 | 3/4 | 国家地理(亚洲) | Irdeto-2 | 52 | 50 | C波束 | 2010-05-31
TelkomVision |
| Channel V(国际) | Irdeto-2 | 56 | 54 | ||||||
| RCTI | Irdeto-2 | 96 | 97 | ||||||
| Bali TV | Irdeto-2 | 99 | 100 | ||||||
| 美都电视(印尼) | Irdeto-2 | 102 | 103 | ||||||
| Indosiar | Irdeto-2 | 105 | 106 | ||||||
| ANTV | Irdeto-2 | 108 | 109 | ||||||
| Global TV | Irdeto-2 | 111 | 112 | ||||||
| SCTV | Irdeto-2 | 114 | 115 | ||||||
| 民视 | Irdeto-2 | 117 | 118 | ||||||
| Ten Sports(国际) | Irdeto-2 | 120 | 121 | ||||||
| SSports Premier | Irdeto-2 | 123 | 124 | ||||||
| Playhouse Disney(亚洲 | Irdeto-2 | 126 | 127 | ||||||
| ESPN Premier | Irdeto-2 | 129 | 130 | ||||||
| MGM(亚洲) | Irdeto-2 | 132 | 133 | ||||||
| 国家地理历险(亚洲) | Irdeto-2 | 135 | 136 | ||||||
| Alif TV | Irdeto-2 | 138 | 139 | ||||||
| TV Nusantara | Irdeto-2 | 141 | 142 | ||||||
| JimJam(亚洲) | Irdeto-2 | 72 | 70 | ||||||
| 3971 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | KBS World | MPEG-4 | 49 | 52 | C波束 | 2010-11-13 |